温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。            
 
        - 招聘会类型:校园招聘会
 - 预定开放时间:2020-11-11 15:55 ~ 2020-11-18 15:55
 - 举办地址:文华学院风雨操场
 - 举办时间:2020-11-27 09:00-13:30(周五)
 - 主办单位:文华学院 武汉市人才服务中心
 - 承办单位:文华学院
 
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉米拉文化传播有限公司 | 影院、新媒体运营 | 6 | 【专科】市场营销、【本科】工商管理、网络与新媒体、财务管理、金融学 | 投递简历 | 
| 短视频拍摄 | 6 | 【本科】广告学、新闻学、网络与新媒体、舞蹈表演 | 投递简历 | ||
| 短视频达人演员 | 20 | 【专科】市场营销、【本科】网络与新媒体、舞蹈表演 | 投递简历 | ||
| 短视频文案策划编导 | 6 | 【本科】产品设计、广告学、新闻学、汉语言文学、电子商务、网络与新媒体 | 投递简历 | ||
| 行政文员 | 2 | 【本科】会计学、工商管理、广告学、新闻学、汉语言文学、电子商务、网络与新媒体、舞蹈表演、财务管理、金融学 | 投递简历 | ||
| 2 | 中韬华胜工程科技有限公司 | 工程监理人员 | 20 | 【本科】给排水科学与工程,【本科】环境工程,【本科】工程管理,【本科】建筑学,【本科】土木工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 | 
| 3 | 武汉格木教育科技有限公司 | 课程顾问 | 10 | 【本科】广告学、新闻学、汉语言文学、电子商务 | 投递简历 | 
| 市场专员 | 10 | 【本科】工商管理、广告学、新闻学、汉语言文学、电子商务 | 投递简历 | ||
| 项目专员 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、广告学、新闻学、汉语言文学、电子商务、网络与新媒体 | 投递简历 | ||
| 平面设计师 | 2 | 【本科】产品设计、广告学、新闻学 | 投递简历 | ||
| 4 | 武汉泛洲机械制造有限公司 | 数控操作员 | 10 | 【专科】机械设计与制造, | 投递简历 | 
| 5 | 南京晶磊兴建材有限公司 | 项目代表 | 30 | 【本科】国际经济与贸易、土木工程、工商管理、工程管理、建筑学、环境工程、电气工程及其自动化 | 投递简历 | 
| 财务文员 | 5 | 【本科】会计学、财务管理 | 投递简历 | ||
| 检测技术员 | 5 | 【本科】土木工程、建筑学 | 投递简历 | ||
| 6 | 北京抖音信息服务有限公司 | 瓜瓜龙英语辅导老师 | 30 | 【本科】财务管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】金融学,【本科】给排水科学与工程,【本科】环境设计,【本科】土木工程,【本科】视觉传达设计,【本科】环境工程,【本科】城乡规划,【本科】产品设计,【本科】工程管理,【本科】建筑学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】能源与动力工程,【本科】汉语言文学,【本科】广告学,【本科】新闻学,【本科】法学,【本科】网络与新媒体,【本科】翻译,【本科】日语,【本科】电子科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程,【本科】英语,【本科】光电信息科学与工程,【本科】通信工程,【本科】舞蹈表演, | 投递简历 | 
| 7 | 武汉美联地产有限公司 | 销售助理 | 8 | 【专科】市场营销、【本科】新闻学、汉语言文学、网络与新媒体 | 投递简历 | 
| 土建工程师助理 | 8 | 【本科】土木工程、工程管理、建筑学 | 投递简历 | ||
| 水电工程师助理 | 8 | 【本科】电气工程及其自动化、给排水科学与工程 | 投递简历 | ||
| 办公室助理 | 2 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、城乡规划、工程管理、广告学、新闻学、汉语言文学、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 8 | 湖北弘焱建设工程有限公司 | 施工员 | 5 | 【专科】建筑工程技术,【专科】财务管理, | 投递简历 | 
| 9 | 武汉市硚口区如水培训学校有限公司 | 语文教师 | 30 | 【本科】产品设计、会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、广告学、建筑学、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、电气工程及其自动化、给排水科学与工程、网络与新媒体、翻译、能源与动力工程、自动化、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、财务管理、软件工程、通信工程、金融学 | 投递简历 | 
| 教学督导 | 20 | 【本科】产品设计、会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、广告学、建筑学、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、电气工程及其自动化、给排水科学与工程、网络与新媒体、翻译、能源与动力工程、自动化、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、财务管理、软件工程、通信工程、金融学 | 投递简历 | ||
| 10 | 武汉市星商电子商务有限公司 | 小语种运营 | 20 | 电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | 
| 跨境电商运营 | 20 | 电子商务类、经济与贸易类 | 投递简历 | ||
| 11 | 武汉鑫灵锐信息技术有限公司 | SEO | 5 | 【专科】计算机应用技术、【本科】电子商务、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | 
| 广告咨询顾问 | 10 | 【专科】计算机应用技术、【本科】电子商务、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 续签客服 | 10 | 【专科】市场营销、计算机应用技术、【本科】电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 客服专员 | 5 | 【专科】市场营销、计算机应用技术、【本科】电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 阿里巴巴代运营小二 | 10 | 【专科】市场营销、计算机应用技术、【本科】电子商务、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 12 | 湖北欣新蓝环保科技有限公司 | 生产技术员 | 20 | 【本科】环境工程,【专科】机械设计与制造,【本科】能源与动力工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | 
| 13 | 武汉高途云集教育科技有限公司 | 小初高辅导老师 | 100 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】金融学,【本科】国际经济与贸易,【本科】产品设计,【本科】工程管理,【本科】建筑学,【本科】视觉传达设计,【本科】环境工程,【本科】城乡规划,【本科】给排水科学与工程,【本科】环境设计,【本科】土木工程,【本科】能源与动力工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化,【本科】法学,【本科】广告学,【本科】汉语言文学,【本科】英语,【本科】日语,【本科】翻译,【本科】电子科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】软件工程,【本科】电子信息工程,【本科】光电信息科学与工程,【本科】通信工程, | 投递简历 | 
| 14 | 北京猿力未来科技有限公司 | 小学数学辅导老师 | 200 | 【本科】会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、广告学、建筑学、建筑环境与能源应用工程、数字媒体艺术、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、电气工程及其自动化、翻译、能源与动力工程、自动化、舞蹈表演、船舶与海洋工程、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、财务管理、软件工程、通信工程、金融学 | 投递简历 | 
| 小学语文辅导老师 | 200 | 【本科】会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、广告学、建筑学、建筑环境与能源应用工程、数字媒体艺术、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、电气工程及其自动化、翻译、能源与动力工程、自动化、舞蹈表演、船舶与海洋工程、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、财务管理、软件工程、通信工程、金融学 | 投递简历 | ||
| 小学英语辅导老师 | 200 | 【本科】日语、翻译、英语 | 投递简历 | ||
| 初中物理辅导老师 | 30 | 【本科】光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、船舶与海洋工程、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 初中化学辅导老师 | 20 | 【本科】会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、广告学、建筑学、建筑环境与能源应用工程、数字媒体艺术、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、电气工程及其自动化、翻译、能源与动力工程、自动化、舞蹈表演、船舶与海洋工程、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、财务管理、软件工程、通信工程、金融学 | 投递简历 | ||
| 15 | 建韵工程咨询有限公司 | 实习监理员 | 10 | 【专科】建筑工程技术 | 投递简历 | 
| 实习造价员 | 10 | 【专科】建筑工程技术 | 投递简历 | ||
| 项目招投标专员 | 2 | 【专科】建筑工程技术 | 投递简历 | ||
| 项目资料员 | 3 | 【专科】建筑工程技术 | 投递简历 | ||
| 16 | 南昌欧菲显示科技有限公司 | 技术工程师 | 100 | 【专科】机械设计与制造,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】光电信息科学与工程,【专科】计算机应用技术,【本科】电子科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】电子信息工程, | 投递简历 | 
| 17 | 北京学而思网络科技有限公司 | 小猴AI启蒙老师 | 300 | 【本科】国际经济与贸易,【本科】财务管理,【本科】电子商务,【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】金融学,【本科】给排水科学与工程,【本科】环境设计,【本科】土木工程,【本科】环境工程,【本科】视觉传达设计,【本科】城乡规划,【本科】产品设计,【本科】工程管理,【本科】建筑学,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】能源与动力工程,【本科】汉语言文学,【本科】广告学,【本科】新闻学,【本科】法学,【本科】网络与新媒体,【本科】翻译,【本科】日语,【本科】英语,【本科】光电信息科学与工程,【本科】通信工程,【本科】软件工程,【本科】电子信息工程,【本科】电子科学与技术,【本科】计算机科学与技术,【本科】自动化,【本科】舞蹈表演, | 投递简历 | 
| 18 | 广东多维教育科技集团有限公司 | 小/初/高各学科教师 | 50 | 【本科】工商管理、广告学、新闻学、汉语言文学、法学、网络与新媒体、翻译、英语、金融学 | 投递简历 | 
| 人事专员 | 5 | 【本科】国际经济与贸易、工商管理、广告学、新闻学、日语、汉语言文学、法学、电子商务、翻译、舞蹈表演、英语、金融学 | 投递简历 | ||
| 19 | 武汉聚诚翰格企业管理咨询有限公司 | 猎头顾问 | 5 | 【专科】市场营销,【专科】财务管理,【专科】应用英语,【专科】机械设计与制造,【专科】计算机应用技术, | 投递简历 | 
| 20 | 武汉天进科技有限公司 | FPGA工程师 | 3 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、软件工程 | 投递简历 | 
| 算法工程师 | 2 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、软件工程 | 投递简历 | ||
| 硬件工程师 | 3 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 生产技术员 | 5 | 【专科】机械设计与制造 | 投递简历 | ||
| 21 | 武汉京天智光科技有限公司 | 测试工程师 | 8 | 【专科】计算机应用技术,【本科】电子科学与技术,【本科】电子信息工程,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】通信工程, | 投递简历 | 
| 22 | 中原地产代理(深圳)有限公司 | 房地产销售管培生 | 30 | 【本科】会计学、国际经济与贸易、工商管理、电子商务、财务管理、金融学 | 投递简历 | 
| 房地产销售 | 80 | 【专科】市场营销、应用英语、建筑工程技术、机械设计与制造、计算机应用技术、财务管理 | 投递简历 | ||
| 渠道专员 | 80 | 【专科】市场营销、应用英语、计算机应用技术、财务管理 | 投递简历 | ||
| 23 | 武汉沃德丰教育科技有限公司 | 语文校对编辑 | 5 | 【本科】汉语言文学 | 投递简历 | 
| 数学校对编辑 | 5 | 【本科】会计学、电子信息工程、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 文科校对编辑 | 2 | 【本科】汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 理科校对编辑 | 2 | 【本科】光电信息科学与工程、电子科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 市场专员 | 2 | 【专科】市场营销 | 投递简历 | ||
| 编务助理 | 1 | 【本科】汉语言文学 | 投递简历 | ||
| ID排版 | 2 | 【本科】广告学、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 24 | 北京亿力三源电力工程设计有限公司 | 线路电气设计工程师 | 5 | 【专科】机械设计与制造、【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化 | 投递简历 | 
| 测量工程师 | 10 | 【专科】机械设计与制造、【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化 | 投递简历 | ||
| 出纳 | 1 | 【专科】财务管理、【本科】会计学、财务管理 | 投递简历 | ||
| 配网设计工程师 | 6 | 【专科】机械设计与制造、计算机应用技术、【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 经营专员/行政专员 | 3 | 【专科】市场营销、计算机应用技术、财务管理、【本科】产品设计、国际经济与贸易、工商管理、广告学、电子信息工程、电子商务、视觉传达设计、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 总经理助理 | 1 | 【专科】市场营销、建筑工程技术、机械设计与制造、计算机应用技术、财务管理、【本科】产品设计、会计学、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、建筑学、机械设计制造及其自动化、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、电气工程及其自动化、给排水科学与工程、网络与新媒体、能源与动力工程、自动化、舞蹈表演、视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程、金融学 | 投递简历 | ||
| 25 | 中建五局土木工程有限公司 | 工程技术岗位 | 10 | 【本科】给排水科学与工程,【本科】工程管理,【本科】土木工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】自动化, | 投递简历 | 
| 26 | 武汉盛大长青建材有限公司 | 管培生 | 60 | 【本科】财务管理,【本科】会计学,【本科】工商管理,【本科】工程管理,【本科】建筑学,【本科】土木工程,【本科】给排水科学与工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | 
| 27 | 湖北悦联商业管理有限公司 | 实习生 | 100 | 【本科】产品设计、会计学、国际经济与贸易、工商管理、电子商务、视觉传达设计、财务管理、金融学 | 投递简历 | 
| 储备干部 | 100 | 【本科】产品设计、会计学、国际经济与贸易、工商管理、电子信息工程、电子商务、视觉传达设计、财务管理、金融学 | 投递简历 | ||
| 28 | 联合星海企业管理有限公司湖北分公司 | 2020 届储备生—市场营销类 | 30 | 【专科】市场营销,【专科】建筑工程技术,【专科】计算机应用技术,【专科】应用英语,【专科】机械设计与制造,【专科】财务管理, | 投递简历 | 
| 29 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 经营管理 | 15 | 【本科】土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | 
| 电仪技术管理 | 15 | 【本科】电子信息工程、电气工程及其自动化、自动化、通信工程 | 投递简历 | ||
| 安全员 | 30 | 【专科】建筑工程技术、机械设计与制造 | 投递简历 | ||
| 设材管理 | 15 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 安装技术管理 | 15 | 【专科】机械设计与制造(专科)、【本科】机械设计制造及其自动化、机械设计制造及其自动化(工业机器人实验班)、机械设计制造及其自动化(技能) | 投递简历 | ||
| 土建技术管理 | 15 | 【本科】土木工程、建筑学、环境工程 | 投递简历 | ||
| 综合管理 | 10 | 【本科】汉语言文学、法学、翻译、英语 | 投递简历 | ||
| 30 | 四维大数据(武汉)有限公司 | 工程测量 | 5 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程,【专科】计算机应用技术,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 | 
| 31 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 会计助理 | 5 | 【本科】会计学、财务管理 | 投递简历 | 
| 项目工程师 | 15 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、工程管理、建筑学 | 投递简历 | ||
| 预算员 | 15 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
| 人事行政专员 | 5 | 【本科】工商管理 | 投递简历 | ||
| 设计助理 | 3 | 【本科】环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 法务专员 | 3 | 【本科】法学 | 投递简历 | ||
| 32 | 湖北创谷教育科技集团有限公司 | 课程顾问 | 50 | 【专科】市场营销、应用英语、财务管理 | 投递简历 | 
| 小学英语授课老师 | 80 | 【本科】产品设计、会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、广告学、建筑学、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、电气工程及其自动化、给排水科学与工程、网络与新媒体、翻译、能源与动力工程、自动化、舞蹈表演、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、财务管理、软件工程、通信工程、金融学 | 投递简历 | ||
| 33 | 中航国润(深圳)建筑科技发展有限公司 | ||||
| 34 | 武汉厚德载物在线科技有限公司 | 学习顾问 | 50 | 【专科】市场营销、应用英语、【本科】翻译、英语 | 投递简历 | 
| 英语班主任 | 50 | 【专科】市场营销、应用英语、建筑工程技术、机械设计与制造、计算机应用技术、财务管理 | 投递简历 | ||
| 课程顾问 | 50 | 【专科】市场营销、应用英语、建筑工程技术、机械设计与制造、计算机应用技术、财务管理 | 投递简历 | ||
| 课程顾问/电话销售(在线教育) | 20 | 【专科】市场营销(专科)、应用英语、建筑工程技术(专科)、计算机应用技术(专科)、财务管理(专科)、【本科】产品设计、会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、工程管理(B)、广告学、建筑学、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化(技能)、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子信息工程(技能)、电子商务(本)、电子科学与技术、给排水科学与工程、网络与新媒体、翻译、自动化、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、计算机科学与技术(B)、财务管理(本)、软件工程、通信工程、通信工程(移动互联终端技术及应用实验班)、金融学 | 投递简历 | ||
| 英语班主任 | 10 | 【专科】市场营销(专科)、应用英语、【本科】国际经济与贸易、英语 | 投递简历 | ||
| 51Talk售前客服 | 10 | 【专科】市场营销(专科)、应用英语、建筑工程技术(专科)、计算机应用技术(专科)、财务管理(专科)、【本科】产品设计、会计学、光电信息科学与工程、国际经济与贸易、土木工程、城乡规划、工商管理、工程管理、工程管理(B)、广告学、建筑学、新闻学、日语、机械设计制造及其自动化(技能)、汉语言文学、法学、环境工程、环境设计、电子信息工程、电子信息工程(技能)、电子商务(本)、电子科学与技术、给排水科学与工程、网络与新媒体、翻译、自动化、英语、视觉传达设计、计算机科学与技术、计算机科学与技术(B)、财务管理(本)、软件工程、通信工程、通信工程(移动互联终端技术及应用实验班)、金融学 | 投递简历 | ||
| 35 | 弗锐跨境电子商务(武汉)有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 36 | 武汉融商创银科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 37 | 武汉直播优选在线教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 38 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 39 | 轻喜到家深圳科技有限公司武汉分公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 41 | 腾讯教育 | 0 | 不限专业 | ||
| 42 | 武汉宜化塑业有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 43 | 武汉郎钰贸易有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 44 | 武汉好学铭智教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 45 | 武汉武商超市管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 46 | 武汉征原电气有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 47 | 福建诺亚创梦电子商务有限公司武汉分公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 48 | 湖北绍新特种电气股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 49 | 湖北幸福祥龙建工有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 50 | 武汉世纪宏图房产经纪有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 51 | 武汉中澳工程项目管理有限责任公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 52 | 湖北捷瑞玻璃股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 53 | 武汉雅都包装印刷有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 54 | 武汉爱帝集团 | 0 | 不限专业 | ||
| 55 | 武汉人福药业有限责任公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 56 | 武汉金安格印刷技术有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 57 | 湖北共创医药有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 58 | 湖北聚升置业有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 59 | 武汉链家宏业房地产经纪有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 60 | 武汉汉福超市有限公司(家乐福) | 0 | 不限专业 | ||
| 61 | 武汉福居客置业有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 62 | 武汉高思爱学教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 63 | 深圳市一览网络股份有限公司武汉分公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 64 | 有家实业有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 65 | 武汉建工科研设计有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 66 | 赛德勤工程咨询有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 67 | 湖北圣弘康医疗科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 68 | 珠海和佳医疗设备股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 69 | 广信科教集团有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 70 | 武汉市旭天恒丰商贸有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 71 | 武汉呱奇教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 72 | 武汉乐捷企业服务有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 73 | 武汉百步亭花园物业管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 74 | 湖北马应龙八宝生物科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 75 | 武汉兴聪餐饮管理有限公司 (全国连锁餐饮品牌:大米先生) | 0 | 不限专业 | ||
| 76 | 淘大集(武汉)供应链有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 77 | 英特克信息技术(武汉)有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 78 | 聆声时代(武汉)创新营销有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 79 | 武汉市青山区市政工程总公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 80 | 湖北老乡鸡餐饮有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 81 | 武汉市江岸区如水教育培训学校 | 0 | 不限专业 | ||
| 82 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 83 | 湖北永信行房地产土地资产评估咨询有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 85 | 武汉星妙文化传媒有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 86 | 东风彼欧汽车外饰系统有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 87 | 武汉市人行道人力资源有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 88 | 北京一起教育信息咨询有限责任公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 89 | 北京尚德在线教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 90 | 武汉他拍档网络科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 91 | 罗根激光科技(武汉)有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 92 | 湖北芝友机电工程有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 93 | 江苏康众汽配有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 94 | 武汉八达通汽车服务有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 95 | 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 96 | 际华三五零六纺织服装有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 97 | 武汉沃尔浦科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 98 | 武汉福星建设集团有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 99 | 湖北三环汽车电器有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 100 | 武汉科迪智能环境股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 101 | 富诚汽车零部件武汉有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 102 | 恩邦科技(武汉)有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 103 | 湖北华鼎团膳管理股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 104 | 上海三菱电梯有限公司湖北分公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 105 | 智新控制系统有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 106 | 湖北通达塑胶有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 107 | 武汉东风工程建设监理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 108 | 湖北天高桥梁工程有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 109 | 森特士兴集团股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 110 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 111 | 武汉领格教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 112 | 武汉顶益食品有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 113 | 湖北珞珈创意商业发展有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 114 | 武汉江汉建设集团 | 0 | 不限专业 | ||
| 115 | 武汉泰沃滋信息技术有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 116 | 武汉峻德科工贸有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 济南昊舜律所金融后台服务外包有限公司武汉分公司 | 0 | 不限专业 | |||
| 北京磁维教育科技有限公司武汉分公司 | 0 | 不限专业 | 

              