温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2018-09-25 10:35 ~ 2018-10-09 16:38
- 举办地址:文华学院风雨操场
- 举办时间:2018-10-19 09:00-13:00(周五)
- 主办单位:文华学院 · 武汉市人才
- 承办单位:文华学院
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉光谷蓝焰新能源股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 2 | 上海电建一公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 3 | 武汉美联地产有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 4 | 盛隆电气集团 | 0 | 不限专业 | ||
| 5 | 交通银行武汉金融服务中心 | 0 | 不限专业 | ||
| 6 | 湖北东明石化有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 7 | 中环地产 | 0 | 不限专业 | ||
| 8 | 湖北儒晓科教集团 | 0 | 不限专业 | ||
| 9 | 武汉儒德智能科学研究院 | 0 | 不限专业 | ||
| 10 | 合屹造家装饰(武汉)有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 11 | 武汉通泰人力资源服务有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 12 | 湖北美成在久教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 13 | 武汉浦江宏房地产顾问有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 14 | 北京东方红航天生物技术股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 15 | 武汉创梦工场教育咨询有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 16 | 武汉优能高教科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 17 | 湖北老鬼生物科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 18 | 湖北研妆实业有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 19 | 泰康保险集团股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 20 | 武汉北斗星儿童医院 | 0 | 不限专业 | ||
| 21 | 中国一冶集团有限公司 | 施工员、技术员 | 50 | 【本科】土木工程、给排水科学与工程 | 投递简历 |
| 安全员 | 10 | 【专科】建筑工程技术、【本科】工程管理、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 预算员 | 30 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
| 会计、科员 | 25 | 【本科】汉语言文学、财务管理 | 投递简历 | ||
| 物质管理员 | 20 | 【专科】建筑工程技术 | 投递简历 | ||
| 22 | 湖北京伦集团股份有限公司 | .NET开发工程师 | 7 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 |
| JAVA开发工程师 | 7 | 【本科】电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| PHP开发工程师 | 7 | 【本科】电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| WEB前端开发 | 5 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 网页设计师 | 5 | 【专科】计算机应用技术、【本科】数字媒体艺术、视觉传达设计、计算机科学与技术 | 投递简历 | ||
| 策划专员 | 5 | 【本科】工商管理、广告学、汉语言文学、电子商务 | 投递简历 | ||
| 人力资源专员 | 10 | 【专科】市场营销、【本科】工商管理、汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 行政专员 | 3 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】汉语国际教育、法学、英语 | 投递简历 | ||
| 出纳员 | 2 | 【本科】会计学、财务管理、金融学 | 投递简历 | ||
| 营销专员 | 30 | 【专科】市场营销、计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、工商管理、电子信息工程、电子商务、电子科学与技术、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 20 | 【专科】机械设计与制造、【本科】土木工程、建筑学、电气工程及其自动化、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 23 | 上海考门医药科技有限公司 | 管培生 | 10 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、广告学、新闻学、法学、电子商务、金融学 | 投递简历 |
| 销售专员 | 5 | 【专科】市场营销、【本科】工商管理、电子商务 | 投递简历 | ||
| 店面助理 | 5 | 【专科】财务管理、【本科】工商管理、财务管理、金融学 | 投递简历 | ||
| 人事行政专员 | 1 | 【本科】公共事业管理、工商管理、广告学、新闻学、汉语言文学、法学 | 投递简历 | ||
| 客服专员 | 2 | 【本科】电子商务 | 投递简历 | ||
| 24 | 广东尚德在线教育科技有限公司 | 学习规划师 | 30 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】会计学、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、电子商务、金融学 | 投递简历 |
| 人力资源实习生 | 5 | 【本科】工商管理 | 投递简历 | ||
| 25 | 平安普惠信息服务有限公司武汉第一分公司 | 远程服务专员 | 50 | 【专科】财务管理,【本科】金融学,【本科】公共事业管理,【专科】市场营销,【本科】会计学,【本科】财务管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】电子商务,【本科】工商管理, | 投递简历 |
| 26 | 青岛三利集团有限公司 | 销售管培生 | 5 | 【专科】市场营销、机械设计与制造、【本科】工商管理、给排水科学与工程 | 投递简历 |
| 信息专员 | 5 | 【专科】市场营销、【本科】工商管理、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 人事助理 | 2 | 【本科】会计学、公共事业管理、工商管理、汉语言文学、英语 | 投递简历 | ||
| 技术商务助理 | 2 | 【本科】工程管理、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 财务助理 | 1 | 【专科】财务管理、【本科】会计学、电子商务 | 投递简历 | ||
| 27 | 蓝鸥科技(武汉)有限公司 | JAVA软件开发 | 5 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、数字媒体艺术、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 |
| UI设计工程师 | 3 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、数字媒体艺术、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| H5前端开发工程师 | 3 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、数字媒体艺术、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 28 | 江苏建科工程咨询有限公司 | 工程咨询师 | 50 | 【专科】建筑工程技术,【本科】工程管理,【本科】土木工程,【本科】给水排水工程,【本科】给排水科学与工程,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
| 29 | 武汉精鼎科技股份有限公司 | 工程管理、项目施工管理方向 | 12 | 【本科】工程管理,【本科】土木工程, | 投递简历 |
| 30 | 武汉华中国土科技有限公司 | 土地规划设计助理 | 10 | 【专科】房地产经营与估价、【本科】城乡规划、环境工程、环境设计 | 投递简历 |
| 测绘测量技术员 | 30 | 【专科】建筑工程技术、房地产经营与估价、【本科】土木工程、城乡规划、工程管理、建筑学、建筑环境与能源应用工程、环境工程、环境设计、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 规划外业调查员 | 30 | 【专科】建筑工程技术、房地产经营与估价、【本科】土木工程、城乡规划、工程管理、建筑学、建筑环境与能源应用工程、数字媒体艺术、环境工程、环境设计、给排水科学与工程、给水排水工程、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 档案管理员 | 10 | 【专科】市场营销、建筑工程技术、计算机应用技术、财务管理、【本科】公共事业管理、工商管理、工程管理、建筑学、汉语言文学、法学、环境工程、电子商务、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 部门文员 | 10 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】会计学、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、广告学、新闻学、汉语言文学、法学、电子商务、金融学 | 投递简历 | ||
| 市场助理 | 3 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】会计学、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、电子商务、金融学 | 投递简历 | ||
| 31 | 北京兴成文缘电力设计有限公司 | 配网设计 | 12 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 线路电气设计 | 2 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 线路结构设计 | 2 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程 | 投递简历 | ||
| 32 | 北京华清远见科技发展有限公司武汉分公司 | 嵌入式初级工程师 | 5 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 |
| C语言软件开发初级工程 | 3 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| java软件开发工程师 | 3 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| Web前端工程师 | 3 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 单片机开发工程师 | 5 | 【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 嵌入式助理工程师 | 5 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 渠道专员 | 3 | 【专科】市场营销 | 投递简历 | ||
| 人事岗 | 2 | 【本科】工商管理 | 投递简历 | ||
| 33 | 武汉锦瑞技术有限公司 | 机械、电气自动化、铸造、模具设计制作、计算机工程师 | 45 | 【专科】机械设计与制造,【本科】电气工程及其自动化,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】能源与动力工程,【本科】材料成型及控制工程,【专科】应用英语,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】电子科学与技术,【专科】计算机应用技术,【本科】软件工程,【本科】计算机科学与技术, | 投递简历 |
| 34 | 湖北才诚电力工程设计有限公司 | 配网设计 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 技经 | 3 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
| 35 | 湖北高企达建设有限公司 | 施工员 | 30 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、工程管理、建筑学、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 |
| 测量员 | 10 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、工程管理、建筑学、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 水电施工员 | 5 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 安全员 | 10 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、工程管理、建筑学、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 资料员 | 5 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、工程管理、建筑学、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 36 | 广东保伦电子股份有限公司 | 市场助理 | 10 | 【专科】市场营销、【本科】国际经济与贸易、工商管理、广告学、电子商务、金融学 | 投递简历 |
| 市场经理 | 10 | 【专科】市场营销、【本科】公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、广告学、电子商务、金融学 | 投递简历 | ||
| 技术支持工程师 | 10 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、机械设计制造及其自动化、电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、软件工程、通信工程 | 投递简历 | ||
| 培训讲师 | 5 | 【专科】市场营销、【本科】国际经济与贸易、工商管理、广告学、新闻学、汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 外贸助理 | 2 | 【专科】应用英语、【本科】日语、英语 | 投递简历 | ||
| 人事行政助理 | 2 | 【本科】公共事业管理、工商管理 | 投递简历 | ||
| 37 | 浙江伟明环保股份有限公司 | 化污操作员 | 30 | 【本科】环境工程 | 投递简历 |
| 集控操作员 | 50 | 【本科】电气工程及其自动化、能源与动力工程 | 投递简历 | ||
| 技术员 | 30 | 【本科】电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化 | 投递简历 | ||
| 38 | 武汉益模科技股份有限公司 | Java/C++开发 | 10 | 【本科】计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| 软件测试 | 5 | 【本科】计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 机械 | 5 | 【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 销售经理 | 10 | 【专科】市场营销、【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 | ||
| 技术支持 | 2 | 【专科】计算机应用技术、【本科】软件工程 | 投递简历 | ||
| 39 | 武汉久艺石科技有限公司 | CG美术设计/美宣 | 20 | 【本科】数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 |
| 次时代 | 20 | 【本科】数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 3D场景/角色 | 20 | 【本科】数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 3渲2场景/角色 | 20 | 【本科】数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 游戏原画 | 10 | 【本科】数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 平面设计/UI | 20 | 【本科】数字媒体艺术、环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 40 | 潜江方圆钛白有限公司 | 电仪技术员 | 10 | 【本科】电子信息工程、电子科学与技术、电气工程及其自动化、自动化 | 投递简历 |
| 设备技术员 | 5 | 【专科】机械设计与制造、【本科】机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化 | 投递简历 | ||
| 基建技术员 | 2 | 【本科】土木工程、工程管理 | 投递简历 | ||
| 41 | 武汉鑫诚鼎泰科技有限公司 | 测绘技术员 | 25 | 【专科】建筑工程技术、【本科】土木工程、城乡规划、工程管理、建筑学、电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 地理信息测绘工程师 | 5 | 【本科】城乡规划、工程管理 | 投递简历 | ||
| 42 | 湖北词源教育投资管理有限公司 | 日语老师 | 20 | 【本科】日语, | 投递简历 |
| 43 | 湖北黄商集团股份有限公司 | MT管培生 | 100 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】会计学、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、广告学、数字媒体艺术、电子商务、视觉传达设计、金融学 | 投递简历 |
| 超市/百货主管 | 50 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】会计学、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、电子商务、金融学 | 投递简历 | ||
| 广告策划/新媒体 | 10 | 【本科】广告学、数字媒体艺术、新闻学、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 44 | 上海嘉驰商务咨询有限公司 | 猎头顾问助理管培生 | 8 | 【本科】工商管理,【专科】机械设计与制造,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电子科学与技术,【专科】建筑工程技术,【本科】土木工程,【本科】建筑学,【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 |
| 45 | 湖北六和那迦文化传播有限公司 | 广告平面设计 | 10 | 【本科】广告学、新闻学、视觉传达设计 | 投递简历 |
| 文案策划 | 8 | 【本科】新闻学、汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 46 | 中贝通信集团股份有限公司 | 通信设计师 | 10 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 |
| 设备工程师 | 20 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 线路工程师 | 20 | 【专科】计算机应用技术、【本科】光电信息科学与工程、电子信息工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 47 | 武汉检安石化工程有限公司 | 储备电气工程师 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化 | 投递简历 |
| 储备转动设备工程师 | 5 | 【专科】机械设计与制造、【本科】机械设计制造及其自动化 | 投递简历 | ||
| 储备仪表工程师 | 5 | 【专科】计算机应用技术、【本科】电子信息工程、自动化、通信工程 | 投递简历 | ||
| 储备工程项目经理 | 3 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
| 48 | 中电建湖北电力建设有限公司 | 工程师 | 160 | 【本科】会计学,【本科】财务管理,【本科】土木工程,【本科】工程管理,【本科】建筑环境与能源应用工程,【本科】环境工程,【本科】建筑学,【本科】给排水科学与工程,【本科】城乡规划,【本科】给水排水工程,【本科】电气工程及其自动化,【本科】能源与动力工程,【本科】材料成型及控制工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】法学,【本科】自动化,【本科】电子信息工程, | 投递简历 |
| 49 | 中国化学工程第十六建设有限公司 | 安装技术员 | 100 | 【专科】机械设计与制造、【本科】机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程 | 投递简历 |
| 土建技术员 | 80 | 【本科】土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 造价技术员 | 40 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
| 安全员 | 50 | 【专科】建筑工程技术 | 投递简历 | ||
| 会计 | 6 | 【本科】会计学、财务管理、金融学 | 投递简历 | ||
| 50 | 长园天弓智能停车系统(湖北)有限公司 | 机械工程师 | 5 | 【专科】机械设计与制造、【本科】土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化 | 投递简历 |
| 电气工程师 | 5 | 【专科】建筑工程技术、机械设计与制造、【本科】土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化 | 投递简历 | ||
| 方案设计师 | 2 | 【专科】市场营销、建筑工程技术、机械设计与制造、【本科】土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程 | 投递简历 | ||
| 投标专员 | 2 | 【专科】建筑工程技术、机械设计与制造、【本科】土木工程、工程管理、机械设计制造及其自动化、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化 | 投递简历 | ||
| 管理培训生(职能岗方向) | 5 | 【专科】市场营销、建筑工程技术、机械设计与制造、财务管理、【本科】土木工程、工商管理、工程管理、广告学、新闻学、机械设计制造及其自动化、电子商务、电气工程及其自动化、能源与动力工程、自动化、视觉传达设计、金融学 | 投递简历 | ||
| 3D动画设计师 | 2 | 【本科】工程管理、数字媒体艺术、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 51 | 武汉德贝尔家俱有限公司 | 平面设计 | 1 | 【本科】视觉传达设计 | 投递简历 |
| 文案编辑 | 2 | 【本科】广告学、新闻学、汉语国际教育、汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 网站工程师 | 2 | 【专科】计算机应用技术、【本科】计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 家具设计师 | 10 | 【本科】建筑学、环境设计、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 客服 | 2 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】会计学、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、电子商务、金融学 | 投递简历 | ||
| 销售顾问 | 10 | 【专科】市场营销、应用英语、财务管理、【本科】会计学、公共事业管理、国际经济与贸易、工商管理、广告学、新闻学、日语、汉语国际教育、汉语言文学、法学、电子商务、英语、金融学 | 投递简历 | ||
| 销售助理 | 2 | 【专科】市场营销、财务管理、【本科】会计学、国际经济与贸易、工商管理 | 投递简历 | ||
| 会计 | 1 | 【专科】财务管理、【本科】会计学、财务管理 | 投递简历 | ||
| 52 | 武汉农尚环境股份有限公司 | 项目工程师 | 10 | 【本科】土木工程、城乡规划、工程管理、建筑学 | 投递简历 |
| 预算员 | 10 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
| 会计 | 5 | 【本科】会计学、财务管理 | 投递简历 | ||
| 法务专员 | 5 | 【本科】法学 | 投递简历 | ||
| 设计助理 | 5 | 【本科】城乡规划、环境设计 | 投递简历 | ||
| 53 | 湖北天域工程建设有限公司 | 暖通工程师 | 5 | 【本科】建筑环境与能源应用工程、能源与动力工程 | 投递简历 |
| 给排水工程师 | 5 | 【本科】给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 | ||
| 电气工程师 | 5 | 【本科】电气工程及其自动化、能源与动力工程 | 投递简历 | ||
| 54 | 名幸电子(武汉)有限公司 | 储备技术或管理 | 15 | 【专科】机械设计与制造,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】电气工程及其自动化, | 投递简历 |
| 55 | 视知(北京)传媒科技有限公司 | 内容策划 | 10 | 【本科】广告学、数字媒体艺术、新闻学、汉语言文学、电子商务 | 投递简历 |
| 新媒体运营 | 2 | 【本科】广告学、数字媒体艺术、新闻学、汉语言文学、电子商务 | 投递简历 | ||
| 56 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司武汉研发中心 | 热线技术支持工程师 | 50 | 【本科】电子科学与技术,【本科】光电信息科学与工程,【本科】自动化,【本科】电子信息工程,【本科】计算机科学与技术,【本科】软件工程,【本科】通信工程, | 投递简历 |
| 57 | 湖北东贝机电集团股份有限公司 | 管理类、技术类人员以及电商人员 | 10 | 【本科】工商管理,【本科】金融学,【本科】财务管理,【本科】电子商务,【本科】工程管理,【专科】机械设计与制造,【本科】电气工程及其自动化,【本科】能源与动力工程,【本科】机械设计制造及其自动化,【本科】材料成型及控制工程,【本科】汉语言文学,【本科】法学,【本科】自动化,【本科】光电信息科学与工程, | 投递简历 |
| 58 | 厦门联发(集团)物业服务有限公司武汉分公司 | 财务管理 | 20 | 【专科】财务管理,【本科】工程管理, | 投递简历 |
| 59 | 湖北中恒健技术有限公司 | 消防设计师,暖通设计师,施工员,资料员 | 10 | 【本科】电气工程及其自动化、给排水科学与工程、给水排水工程 | 投递简历 |
| 弱电工程师 | 3 | 【本科】计算机科学与技术、通信工程 | 投递简历 | ||
| 招投标专员 | 3 | 【本科】工程管理 | 投递简历 | ||
| 60 | 武汉市南方风华礼仪有限公司 | 网站编程 | 8 | 【本科】计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| 网页设计 | 3 | 【本科】视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 平面设计 | 3 | 【本科】广告学、视觉传达设计 | 投递简历 | ||
| 文字写作、编辑 | 5 | 【本科】广告学、新闻学、汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 文员、助理 | 3 | 【专科】市场营销、【本科】国际经济与贸易、广告学、新闻学、汉语言文学、电子商务、软件工程 | 投递简历 | ||
| 文案策划 | 5 | 【本科】广告学、新闻学、汉语言文学 | 投递简历 | ||
| 营销人员 | 10 | 【专科】市场营销、【本科】国际经济与贸易、广告学、电子商务 | 投递简历 | ||
| 61 | 安盛天平财产保险股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 62 | 武汉兴通力电源技术有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 63 | 武汉苏宁易购销售有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 64 | 武汉招商局物业管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 65 | 武汉市科达云石护理材料有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 66 | 中百超市有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 67 | 湖北三环汽车电器有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 68 | 悦如(武汉)网络技术有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 69 | 武汉境辉环保科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 70 | 武汉立泰舒适环境设备有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 71 | 武汉凯晨国际贸易有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 72 | 武汉环试检测设备有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 73 | 武汉美好绿色建筑科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 74 | 武汉纽宾凯物业服务有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 75 | 美特斯邦威服饰股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 76 | 武汉中粮肉食品有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 77 | 武汉东湖高地物业管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 78 | 武汉菲仕运动控制系统有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 79 | 上药控股湖北有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 80 | 跨海侠科技(武汉)有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 81 | 武汉第二电线电缆有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 82 | 武汉市三达经济发展有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 83 | 武汉金拱门食品有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 84 | 武汉信盟企业管理服务有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 85 | 福格森(武汉)生物科技股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 86 | 武汉海锐普医用科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 87 | 武汉美好幸福房地产咨询有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 88 | 湖北传福翻译有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 89 | 武汉智轻松信息技术咨询有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 90 | 中百仓储超市有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 91 | 武汉职页科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 92 | 武汉什嘛汇科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 93 | 欧孚迪汽车设计武汉有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 94 | 武汉恒源龙裕精密机械制造有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 95 | 湖北东方之子大学生创业超市有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 96 | 潜江方圆钛白有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 97 | 武汉智拓商业物业管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 98 | 中智华中人力资源管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 99 | 中泰证券股份有限公司武汉宝丰路证券营业部 | 0 | 不限专业 | ||
| 100 | 武汉美福源孕婴童文化发展有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 101 | 武汉南华工业设备工程股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 102 | 中信建筑设计研究总院有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 103 | 武汉海慧特装科技股份有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 104 | 武汉吉时同光信息技术有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 105 | 招商证券股份有限公司武汉中北路证券营业部 | 0 | 不限专业 | ||
| 106 | 武汉鸿诚工程咨询管理有限责任公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 107 | 51talk哈沃美教小班课 | 0 | 不限专业 | ||
| 108 | 杭州亦闲信息科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 109 | 湖北和联世纪科技发展有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 110 | 武汉接力图书发行有限责任公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 111 | 武汉力美天下体育文化产业有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 112 | 武汉市朗汇控股有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 113 | 武汉雷之神科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 114 | 武汉市九州金鼎文化传播有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 115 | 武汉顶津食品有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 116 | 创艺宝贝教育 | 0 | 不限专业 | ||
| 117 | 乐健国际 | 0 | 不限专业 | ||
| 118 | 武汉美年大健康体检管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 119 | 武汉中英飞耀教育科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 120 | 武汉江岸区岱家山科技创业城 | 0 | 不限专业 | ||
| 121 | 武汉泰安晶液态金属科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 122 | 武汉市龙之晶网络科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 123 | 武汉市海维鑫科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 124 | 武汉平维达投资管理有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 125 | 湖北星巴克咖啡有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 126 | 盒马鲜生 | 0 | 不限专业 | ||
| 127 | 武汉职业科技有限公司 | 0 | 不限专业 | ||
| 128 | 昆山丘钛微电子科技股份有限公司 |

