温馨提示:请仔细查看现场招聘会的参会时间、地点;准备好个人简历准时参会;与会期间管好个人物品,谨防物品丢失。
- 招聘会类型:校园招聘会
- 预定开放时间:2025-09-30 09:00 ~ 2025-10-31 11:15
- 举办地址:文华学院博学楼一楼招聘大厅
- 举办时间:2025-11-07 09:00-13:00(周五)
- 主办单位:湖北省中小企业服务中心 文华学院
- 承办单位:文华学院招生就业处
参展的企业
| 展位号 | 单位全称 | 职位名称 | 需求人数 | 需求专业 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 武汉市武昌区贝贝英语培训学校 | 英语教师 | 20 | 外国语言文学类, | 投递简历 |
| 10 | 招商银行股份有限公司信用卡中心 | 客户服务经营岗 | 20 | 【本科】经济学,【本科】保险学,【本科】金融工程,【本科】投资学,【本科】信用管理,【本科】金融学,【本科】行政管理,【本科】工商管理,【本科】国际经济与贸易,【本科】国际商务, | 投递简历 |
| 22 | 武汉市东西湖区拾斗教育培训学校有限公司 | 英语老师 | 10 | 外国语言文学类, | 投递简历 |
| 24 | 北京聪明核桃教育科技有限公司 | 少儿编程老师长期班(Python、C++方向) | 100 | 数学类,物理学类,化学类,天文学类,地理科学类,地质学类,地球物理学类,统计学类,电子信息类,自动化类,计算机类,土木类,轻工类,地质类,环境科学与工程类,生物医学工程类,食品科学与工程类, | 投递简历 |
| 9 | 数码模冲压技术(武汉)有限公司 | 模具技术 | 5 | 机械类、材料类 | 投递简历 |
| 综合管培生 | 30 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 27 | 武汉竹音科技有限公司 | 国内客户体验 | 10 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、新能源发电工程类、有色金属材料类、热能与发电工程类、物流类、电力技术类、电子信息类、电子商务类、经济贸易类、计算机类、通信类、黑色金属材料类 | 投递简历 |
| 海外客户体验 | 20 | 会展类、公共事业类、公共服务类、公共管理类、工商管理类、市场营销类、文化服务类、旅游类、民族文化类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、艺术设计类、表演艺术类、语言类、财务会计类、财政税务类、金融类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 在线技术支持 | 20 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 海外技术支持工程师 | 20 | 仪器类、力学类、机械类、材料类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 8 | 青岛三利中德美水设备有限公司 | 市场信息专员 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 |
| 市场助理 | 10 | 工商管理类、市场营销类、电子商务类、经济贸易类 | 投递简历 | ||
| 市场营销专员 | 10 | 工商管理类、机械类、水利类、电子商务类 | 投递简历 | ||
| 17 | 美的集团武汉制冷设备有限公司 | 生产制造管培生 | 50 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类, | 投递简历 |
| 34 | 武汉尔秋科技有限公司 | 游戏建模实习生 | 10 | 美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 |
| 游戏动作设计实习生 | 15 | 美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 46 | 上海考门医药科技有限公司 | 营销管培生 | 8 | 中医学类、中药学类、公共管理类、生物工程类、电子商务类、药学类、食品科学与工程类 | 投递简历 |
| 健康顾问 | 6 | 中医学类、中药学类、工商管理类、旅游管理类、药学类 | 投递简历 | ||
| 行政管理培训生 | 2 | 中国语言文学类、公共管理类、工商管理类、新闻传播学类、药学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 财务助理 | 2 | 经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 18 | 广东保伦电子股份有限公司 | 人事助理-(3名)-(月薪5k-7k) | 3 | 工商管理类 | 投递简历 |
| 展厅讲师-(10名)-(月薪5.5k-7k) | 10 | 中国语言文学类、仪器类、外国语言文学类、教育学类、新闻传播学类、电子信息类、电气类、经济与贸易类、自动化类、计算机类、金融学类 | 投递简历 | ||
| CAD方案工程师-(50名)-(月薪6.5k-8k) | 50 | 机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 外贸助理-(10名)-(月薪5k-7k) | 10 | 外国语言文学类、经济与贸易类、经济学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 销售助理 -(50名) -(月薪5k-6k) | 50 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 大客户销售 (50名) 月薪8K-15K-(50名)-(B端客户销售 月薪8k-10K) | 50 | 仪器类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、工业工程类、工商管理类、旅游管理类、机械类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 销售工程师-(50名)-(技术型销售 月薪10K-15K ) | 50 | 中国语言文学类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、图书情报与档案管理类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、新闻传播学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 售后工程师 (50名)-(月薪6.5k-8k) | 50 | 仪器类、机械类、电子信息类、电气类、能源动力类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 研发储干-(50名)-(月薪8k-15k) | 27 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 推广工程师 (30名) 月薪5.5K-7K | 30 | 中国语言文学类、仪器类、公共管理类、农业经济管理类、力学类、化工与制药类、历史学类、图书情报与档案管理类、土木类、外国语言文学类、工业工程类、工商管理类、教育学类、新闻传播学类、旅游管理类、机械类、材料类、水利类、物流管理与工程类、生物工程类、电子信息类、电子商务类、电气类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、能源动力类、自动化类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 7 | 武汉普信建筑安装工程有限公司 | 项目管理 | 10 | 自动化类,电气类,建筑类, | 投递简历 |
| 35 | 南京晶磊兴建材有限公司 | 项目代表 | 20 | 【专科】工商企业管理、建筑工程技术、【本科】土木工程、工程管理、工程造价、市场营销、物流管理 | 投递简历 |
| 厂长助理 | 5 | 土建施工类、建筑设备类、建筑设计类、道路运输类 | 投递简历 | ||
| 财务文员 | 5 | 工商管理类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 检测技术员 | 5 | 化学类、土木类、材料类 | 投递简历 | ||
| 项目代表 | 50 | 公共管理类、土木类、工商管理类、建筑类、旅游管理类、材料类、电子商务类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 37 | 湖北孩子王儿童用品有限公司 | 新零售管培生(2026应届毕业) | 20 | 公共事业类,公共管理类,公共服务类,教育类,语言类,文秘类,体育类,新闻出版类,广播影视类,艺术设计类,表演艺术类,民族文化类,文化服务类,旅游类,餐饮类,会展类,财政税务类,金融类,财务会计类,统计类,经济贸易类,工商管理类,市场营销类,电子商务类,物流类,临床医学类,护理类,药学类,医学技术类,康复治疗类,公共卫生与卫生管理类,人口与计划生育类,健康管理与促进类,电子信息类,计算机类,通信类,食品工业类,药品制造类,食品药品管理类,粮食工业类,粮食储检类, | 投递简历 |
| 12 | 苏州迅德斯自动化科技有限公司 | 26届电气PLC工程师 | 80 | 电气类,自动化类,机械类,电子信息类, | 投递简历 |
| 11 | 武汉道格实业集团有限公司 | 生产制造管培生 | 12 | 化学类、机械类、电气类、统计学类、自动化类 | 投递简历 |
| 设计管培生 | 4 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 采购管培生 | 4 | 物流管理与工程类 | 投递简历 | ||
| 30 | 武汉伍拾科技有限公司 | 课程咨询老师 | 10 | 工商管理类、教育类、电子商务类、艺术设计类 | 投递简历 |
| 新媒体运营 | 7 | 中国语言文学类、新闻传播学类、美术学类、设计学类 | 投递简历 | ||
| UI设计助理 | 2 | 美术学类、艺术学理论类、设计学类 | 投递简历 | ||
| 3D建模基础老师 | 2 | 设计学类 | 投递简历 | ||
| 36 | 湖北君瀚嘉信科技有限公司 | 销售专员 | 7 | 工商管理类、市场营销类、经济贸易类 | 投递简历 |
| 知识产权专员 | 15 | 市场营销类、物流类、电子商务类、经济贸易类、统计类、财务会计类、金融类 | 投递简历 | ||
| 知识产权管培生 | 10 | 体育学类、公共管理类、哲学类、图书情报与档案管理类、工业工程类、教育学类、旅游管理类、物流管理与工程类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 40 | 武汉元点教育科技有限公司 | 教务 班主任 | 12 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、农业经济管理类、化学类、哲学类、图书情报与档案管理类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、教育学类、旅游管理类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、生物科学类、电子商务类、经济与贸易类、经济学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 |
| 初中 数理化老师 | 23 | 力学类、化学类、工商管理类、建筑类、教育学类、数学类、机械类、材料类、物理学类、管理科学与工程类、经济学类、统计学类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 高中 数理化老师 | 20 | 仪器类、力学类、化学类、土木类、地质学类、地质类、天文学类、建筑类、数学类、机械类、材料类、测绘类、物理学类、电子信息类、电气类、纺织类、统计学类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 小学 语数英老师 | 15 | 中国语言文学类、力学类、化学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、机械类、材料类、物理学类、经济学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 运营 | 5 | 中国语言文学类、外国语言文学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、物理学类、电子信息类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 13 | 合肥国轩电池技术有限公司 | 设备初级技术员 | 30 | 机械类,能源动力类,自动化类,电子信息类, | 投递简历 |
| 3 | 中石化江汉油建工程有限公司 | 工程测量与岩土岗 | 2 | 地质类、测绘类 | 投递简历 |
| 机电仪控建设岗 | 22 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 油气储运基建岗 | 8 | 力学类、机械类、矿业类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 工民建及新材料岗 | 15 | 力学类、土木类、材料类、水利类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 炼油化工建造岗 | 8 | 力学类、化工与制药类、机械类、材料类 | 投递简历 | ||
| 新能源生产制造岗 | 12 | 机械类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 安全环保管理岗 | 5 | 安全科学与工程类、环境科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 28 | 湖北京邦达供应链科技有限公司 | 【招聘】京东物流2026新锐之星校招岗位 | 300 | 管理科学与工程类,工商管理类,农业经济管理类,物流管理与工程类,工业工程类,电子商务类,旅游管理类,经济学类,经济与贸易类,机械类,土木类,化工与制药类,矿业类,交通运输类,农业工程类, | 投递简历 |
| 14 | 湖北晶锂科技有限公司 | 电气自动化调试实习生 | 100 | 水利水电设备类,机械设计制造类,机电设备类,自动化类,电子信息类,计算机类,通信类, | 投递简历 |
| 29 | 北京思明启创科技有限公司 | 班主任老师 | 50 | 教育学类,金融学类,经济与贸易类,中国语言文学类,新闻传播学类,数学类,物理学类,大气科学类,计算机类,电子信息类, | 投递简历 |
| 6 | TCL空调器(武汉)有限公司 | 生产储备班组长 | 50 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、热能与发电工程类、电力技术类、电子信息类、自动化类、计算机类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 品质储备干部 | 35 | 建筑材料类、机械设计制造类、机电设备类、热能与发电工程类、电子信息类、自动化类、计算机类、道路运输类、铁道运输类 | 投递简历 | ||
| 23 | 北京猿辅导线上学科培训学校 | 小学英语辅导老师(全职实习至毕业) | 100 | 【本科】会展经济与管理、传播学、信息管理与信息系统、动画、商务英语、广告学、广播电视学、广播电视工程、广播电视编导、影视摄影与制作、戏剧影视美术设计、摄影、播音与主持艺术、数字媒体艺术、文化产业管理、汉语言文学、环境设计、电子信息工程、电子商务、网络与新媒体、舞蹈学、英语、表演(影视表演)、表演(演艺主持)、视觉传达设计、视觉传达设计(平面媒体设计B)、视觉传达设计(广告策划与设计B)、软件工程、软件工程(云计算方向)、音乐学、音乐表演 | 投递简历 |
| 小学数学辅导老师(全职实习至毕业) | 150 | 公共管理类、农业经济管理类、化学类、图书情报与档案管理类、地理科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、数学类、旅游管理类、物流管理与工程类、物理学类、电子商务类、管理科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 初中数学辅导老师 | 150 | 化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、教育学类、数学类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、统计学类 | 投递简历 | ||
| 客服专员 | 500 | 临床医学类、人口与计划生育类、会展类、体育类、公共事业类、公共卫生与卫生管理类、公共服务类、公共管理类、包装类、印刷类、土建施工类、地质类、城乡规划与管理类、城市轨道交通类、工商管理类、市场营销类、市政工程类、广播影视类、建筑材料类、建筑设备类、建筑设计类、建设工程管理类、房地产类、护理类、教育类、文化服务类、文秘类、新闻出版类、旅游类、民族文化类、水上运输类、物流类、电力技术类、电子商务类、管道运输类、纺织服装类、经济贸易类、统计类、航空运输类、艺术设计类、表演艺术类、语言类、财务会计类、财政税务类、轻化工类、道路运输类、邮政类、金融类、铁道运输类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 初中物理化学辅导老师 | 50 | 仪器类、力学类、化学类、地球物理学类、地理科学类、地质学类、大气科学类、天文学类、心理学类、机械类、材料类、海洋科学类、物理学类、生物科学类、电子信息类、电气类、统计学类、能源动力类 | 投递简历 | ||
| 特训班主任 | 200 | 中国语言文学类、公共管理类、农业经济管理类、动物医学类、动物生产类、化学类、历史学类、图书情报与档案管理类、土木类、地理科学类、外国语言文学类、大气科学类、天文学类、工业工程类、工商管理类、心理学类、政治学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、材料类、林学类、植物生产类、民族学类、水产类、海洋科学类、物流管理与工程类、物理学类、电子信息类、电子商务类、电气类、社会学类、管理科学与工程类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、能源动力类、自然保护与环境生态类、草学类、计算机类、财政学类、金融学类 | 投递简历 | ||
| 初中数学中价课班主任 | 200 | 中国语言文学类、体育学类、公共管理类、公安技术类、力学类、化学类、化工与制药类、历史学类、哲学类、地质类、工商管理类、心理学类、教育学类、数学类、新闻传播学类、旅游管理类、物理学类、环境科学与工程类、生物医学工程类、电子商务类、管理科学与工程类、纺织类、经济与贸易类、经济学类、计算机类、财政学类、轻工类、金融学类、食品科学与工程类 | 投递简历 | ||
| 38 | 远方创新数据开发(武汉)有限公司 | 商务专员 | 10 | 经济与贸易类、经济学类 | 投递简历 |
| 财务专员 | 10 | 经济学类 | 投递简历 | ||
| 项目文案工程师 | 5 | 物理学类 | 投递简历 | ||
| 高层次人才项目专员 | 5 | 化学类、物理学类 | 投递简历 | ||
| 财务专员(深圳) | 5 | 经济学类 | 投递简历 | ||
| 后端工程师. | 10 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 19 | 深圳吉士照明有限公司 | 外贸业务员 | 6 | 【专科】国际经济与贸易、市场营销、计算机应用技术、通信技术、【本科】产品设计、商务英语、商务英语(只招英语考生)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(跨境电商方向)、工商管理、市场营销(网络营销方向)、电子信息工程、英语、英语(只招英语考生)、视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 |
| 外贸业务员 | 6 | 【专科】国际经济与贸易、市场营销、计算机应用技术、通信技术、【本科】产品设计、商务英语、商务英语(只招英语考生)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(跨境电商方向)、工商管理、市场营销(网络营销方向)、电子信息工程、英语、英语(只招英语考生)、视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 外贸业务员 | 6 | 【专科】国际经济与贸易、市场营销、计算机应用技术、通信技术、【本科】产品设计、商务英语、商务英语(只招英语考生)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(跨境电商方向)、工商管理、市场营销(网络营销方向)、电子信息工程、英语、英语(只招英语考生)、视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 外贸业务员 | 6 | 【专科】国际经济与贸易、市场营销、计算机应用技术、通信技术、【本科】产品设计、商务英语、商务英语(只招英语考生)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(跨境电商方向)、工商管理、市场营销(网络营销方向)、电子信息工程、英语、英语(只招英语考生)、视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 外贸业务员 | 6 | 【专科】国际经济与贸易、市场营销、计算机应用技术、通信技术、【本科】产品设计、商务英语、商务英语(只招英语考生)、国际经济与贸易、国际经济与贸易(跨境电商方向)、工商管理、市场营销(网络营销方向)、电子信息工程、英语、英语(只招英语考生)、视觉传达设计、计算机科学与技术、软件工程 | 投递简历 | ||
| 5 | 湖北交投建设集团有限公司桥隧分公司 | 工程技术员 | 20 | 土木类, | 投递简历 |
| 20 | 武汉市齐乐模具有限公司 | 双休-外贸业务员(五险一金) | 10 | 外国语言文学类,经济与贸易类,电子商务类, | 投递简历 |
| 39 | 武汉品诚唯创品牌管理有限公司 | 商品管培生 | 10 | 数学类、经济与贸易类、经济学类、统计学类、金融学类 | 投递简历 |
| 运营管培生 | 50 | 市场营销类、电子商务类、艺术设计类、计算机类 | 投递简历 | ||
| 电商设计管培生 | 20 | 艺术设计类 | 投递简历 | ||
| 供应链管培生 | 10 | 数学类、纺织类 | 投递简历 | ||
| 业务分销管培生 | 10 | 市场营销类 | 投递简历 | ||
| 系统维护管培生 | 2 | 计算机类 | 投递简历 | ||
| 招聘管培生 | 1 | 工商管理类 | 投递简历 | ||
| 4 | 人本股份有限公司 | 现场工程师 | 20 | 机械类、电子信息类、电气类、自动化类 | 投递简历 |
| 技术工程师 | 4 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 质量工程师 | 4 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 设备工程师 | 8 | 机械类、材料类、电气类、能源动力类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 31 | 广东金龙东创智能装备有限公司 | FAE技术支持工程师 | 10 | 机械类,自动化类,电气类, | 投递简历 |
| 26 | 武汉市东亚合成汽车部件有限公司 | 技术巡线 | 10 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类、航空装备类、船舶与海洋工程装备类、铁道装备类 | 投递简历 |
| 技术员 | 10 | 机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 储备干部 | 20 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 助理工程师 | 4 | 机械设计制造类、机电设备类、汽车制造类、自动化类 | 投递简历 | ||
| 32 | 博众精工科技股份有限公司 | 现场应用工程师(FAE) | 30 | 机械类,电气类,电子信息类,自动化类, | 投递简历 |
| 25 | 武汉联动设计股份有限公司 | 电气设计助理工程师 | 10 | 电气类, | 投递简历 |
| 15 | 武汉梦时代广场管理有限公司 | 游乐设备管理员(实习生) | 20 | 公共服务类、公共管理类、教育类、文化服务类、旅游类、民族文化类、表演艺术类 | 投递简历 |
| 景区管理员 | 10 | 教育类 | 投递简历 | ||
| 客服员 | 2 | 公共事业类、公共服务类、公共管理类、旅游类 | 投递简历 | ||
| 商品销售专员 | 15 | 教育类、旅游类、语言类、餐饮类 | 投递简历 | ||
| 33 | 武汉源泰新能源有限公司 | 市场营销 | 10 | 【本科】国际经济与贸易, | 投递简历 |
| 16 | 武汉苌淼汽车工程技术有限公司 | 初级工程师 | 12 | 机械设计制造类,机电设备类,自动化类,汽车制造类, | 投递简历 |
| 41 | 上海华泛信息服务有限公司武汉分公司 | 售后支持专员 | 10 | 电子信息类, | 投递简历 |
| 2 | 天门市集福德豆制品有限公司 | 豆制品开发工程,师总经理 助理,设备维护管理员 | 5 | 食品专业、具同等工作经验3年或以上,工商企业管理、本科, 执行力强熟悉非标自动化设备、枕包设备、封口设备日常维护 (修)、保养、管理经验1年或以上, | |
| 1 | 湖北升玛电子有限公司 | 储备干部 | 20 | 机械相关专业,对电机有初步了解;掌握CAD/SolidWorks等机械设计软件;逻辑思维清晰、动手能力强、能吃苦耐劳、对制造业有热情, | |
| 42 | 武汉尚元管理咨询有限公司 | 策划专员、教学管理、新媒体专员 | 3 | 汉语言文学、工商管理、旅游管理、电子商务、市场营销、新闻学、广告学, | |
| 43 | 楚商数字科技股份有限公司 | 风控专员/外呼坐席/客服专员 /项目内勤/总监助理/兼职资料扫描员 | 200 | 专业不限, | |
| 44 | 湖北广播电视台数字传媒有限公司 | 宣传专员、新媒体运营 | 3 | 不限专业 | |
| 45 | 中创新航科技(武汉)有限公司 | 设备技术员(储备技术) | 50 | 机电,机械,电子等相关专业, |

